生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(速報版)第二弾
生命保険文化センターがまとめた平成30年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)についての第二弾として、今回は保険に入る際のチャネル分析等を掲載したいと思います。
1.直近加入契約の「加入時の情報入手経路」
チャネル | 平成30年 | 平成21年 |
生命保険会社の営業職員 | 46.5% | 55.6% |
保険代理店の営業職員 | 9.1% | ― |
保険ショップ | 7.3% | ― |
友人・知人 | 10.3% | 12.9% |
家族・親族 | 9.9% | 10.5% |
商品カタログ・パンフレット | 8.4% | 8.9% |
ファイナンシャルプランナー、税理士、公認会計士 | 6.4% | 2.6% |
銀行・証券会社の窓口や営業職員 | 5.6% | 2.6% |
テレビ・新聞・雑誌・書籍 | 5.6% | 8.9% |
郵便局の窓口や営業職員 | 5.6% | 5.0% |
職場の同僚・上司 | 2.7% | 2.9% |
生命保険会社の窓口 | 2.7% | 0.4% |
生命保険に関する情報を提供しているホームページ | 4.1% | 1.9% |
保険会社や代理店のホームページ | 2.3% | 1.5% |
ダイレクトメール | 1.8% | 2.4% |
生命保険会社の営業職員から話を聞くという流れが相変わらず圧倒的に強いですね。
次いで、保険ショップ・保険代理店で15.8%とファイナンシャルプランナー等と合わせて伸びています。
保険は保険の専門家に聞きたいというニーズは安定していますね。
2.直近加入契約の加入チャネル
チャネル | 平成30年 | 平成21年 |
生命保険会社の営業職員 | 53.7% | 68.1% |
保険代理店の営業職員 | 9.9% | ― |
保険ショップ | 7.8% | ― |
インターネットを通じて | 3.3% | 2.9% |
テレビ・新聞・雑誌などを通じて | 3.3% | 5.7% |
生命保険会社の窓口 | 2.9% | 1.9% |
郵便局の窓口や営業職員 | 4.2% | 2.9% |
銀行・証券会社を通して | 5.4% | 2.6% |
勤め先や労働組合等を通じて | 3.4% | 3.0% |
実際の加入経路は、生命保険会社の営業職員が53.7%と最も多く、次いで保険代理店の窓口や営業職員、通信販売の順となっています。
こうした実態をつかんで今後の営業展開を考えていく必要があります。
折角のデータですので、保険代理店の皆さんは社員と共に戦略を考えていきましょう。
AD